Tabele doboru podziałki zębów
Dobór podziałki zębów - profile
| S [mm] - grubość ścianki | D [mm]- wymiar przecinanych profili | |||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 2 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | - |
| 3 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
| 5 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
| 6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
| 12 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
| 15 | - | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 |
| 20 | - | - | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
| 30 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 50 | - | - | - | - | - | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
![]() |
||||||||||
Dobór podziałki zębów - materiały pełne
| D [mm]- wymiar materiałów pełnych | |||||||
| < 10 | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 80-120 | 120-200 | > 200 | |
| Podziałka | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 |
![]() |
|||||||


.jpg)

