Dobór podziałki zębów piły taśmowej do metalu
Podziałka zębów (zwana też skokiem zębów) oznacza ilość zębów na 1cal (1cal=2,54cm=25,4mm) piły taśmowej. Np.
- 2/3 oznacza od 2 do 3 zębów na 1cal (25,4mm) piły - są to zęby duże i rzadkie;
- 10/14 oznacza od 10 do 14 zębów na 1cal (25,4mm) piły - są to zęby drobne i gęste.
Dobór podziałki zębów przeprowadzamy w oparciu o przekrój i kształt ciętego elementu. Dla profili i rur istotnymi parametrami są grubość ścianki s oraz szerokość (średnica) d całego elementu.
Dobór podziałki zębów - profile i rury
S [mm] - grubość ścianki |
D [mm]- wymiar przecinanych profili i rur | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | - |
3 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
5 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
12 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
15 | - | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 |
20 | - | - | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
30 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
50 | - | - | - | - | - | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Przykłady doboru podziałki zębów dla profili i rur:
- Materiał do cięcia: profil zamknięty 60 x 60mm i grubości ścianki 3 mm, korzystając z tabeli dobieramy podziałkę 10/14;
- Materiał do cięcia: pakiet rur ø 20mm i grubości ścianki 2 mm cięty w trzech warstwach o szerokości pakietu 60 mm, z tabeli dobieramy podziałkę 8/12.
Dobór podziałki zębów - materiały pełne
D [mm]- wymiar materiałów pełnych | |||||||
<10 | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 80-120 | 120-200 | >200 | |
Podziałka | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 |
Przykłady doboru podziałki zębów dla materiałów pełnych:
- Materiał do cięcia: wałek pełny ze stali ø 90mm, korzystając z tabeli dobieramy podziałkę 4/6